Preise Ferienwohnungen 2013 |
|---|
Größe 90-120 m² Preise pro Nacht für 2 Erwachsene, Auto, Bettwäsche und Handtücher | Nebensaison 01.01.-30.04.2013 06.10.-20.12.2013 | Hauptsaison 30.04.-06.10.2013 20.12.2013-10.01.2014 |
3-7 Nächte | 65,00 € | - nicht möglich - |
ab 7 Nächte | 60,00 € | - nicht möglich - |
7 Nächte (Samstag bis Samstag) | 420,00 € | 529,00 € |
jede weitere Person | 6,60 € | 7,60 € |
jedes weitere Kind (4-15 J.) | 3,40 € | 3,80 € |
Hund | 4,50 € | 4,50 € |
jedes weitere Auto | 2,80 € | 2,80 € |
Motorrad | 3,00 € | 3,00 € |
Servicepauschale Kurzaufenthalt (bis 7 Nächte) | 30,00 € | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
Tagesgäste | |
Erwachsene | 2,00 € | 2,00 € |
Kinder | 1,00 € | 1,00 € |
In den Ferien/Hauptsaison nur wochenweise (Samstag bis Samstag) buchbar.
Mindestaufenthalt 1 Woche.
Falls ein Gast nicht termingerecht seine Ferienwohnung belegt oder vorzeitig abreist,
ist die Ferienwohnungsgebühr in voller Höhe fällig.
Download Preisliste