Ausstattung | Preis | |||
---|---|---|---|---|
Zimmerkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |
Classic | EZ | ab 69,00 € | ab 75,00 € | ab 81,00 € |
DZ | ab 80,00 € | ab 85,00 € | ab 90,00 € | |
Komfort | EZ | ab 76,00 € | ab 81,00 € | ab 84,00 € |
DZ | ab 82,50 € | ab 89,50 € | ab 96,50 € | |
Superior Wald | EZ | ab 78,00 € | ab 83,00 € | ab 88,00 € |
DZ | ab 93,00 € | ab 97,00 € | ab 101,00 € | |
Superior See | EZ | ab 89,00 € | ab 94,00 € | ab 100,00 € |
DZ | ab 102,00 € | ab 108,00 € | ab 114,00 € | |
Wochenendzuschlag 4 € pro Nacht Vom 01.05. – 15.09. am Wochenende 2 Mindestübernachtungen | ||||
Zusatzoptionen pro Nacht: | ||||
Zustellbett Erwachsene | 18,00 € | |||
Zustellbett Kleinkind (0-4 J.) | 5,00 € |
| ||
Zustellbett Kind (5-12 J.) | 10,00 € | |||
Frühstücksbuffet Erwachsene | 9,80 € | |||
Frühstücksbuffet Kinder (unter 4 J.) | - | |||
Frühstücksbuffet Kinder (4-12 J.) | 6,80 € | |||
Hund (ohne Futter) | 8,00 € | |||
Sauna pro Person 3 Stunden | 10,00 € |
Montag bis Freitag ab 7:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage ab 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr.
Sollten Sie vorher Frühstücken wollen, bieten wir Ihnen ein Zimmerfrühstück an.
Alle Preise pro Zimmer pro Nacht inkl. der gesetzlichen MwSt.
Gültig ab 01.01.2020