Camping 2021 | |||
---|---|---|---|
NS Nebensaison ZS Zwischensaison HS Hauptsaison | NS | ZS | HS |
Person ab 15 J. | 7,80 € | 8,60 € | 9,80 € |
Kind (2-15. J) | 4,50 € | 5,00 € | 6,00 € |
Hund | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Motorrad | 3,00 € | 3,00 € | 3,50 € |
kleines Zelt auf Zeltwiese (Fahrrad) | 6,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Stellplatz Classic | 11,60 € | 12,20 € | 13,50 € |
Stellplatz Comfort | 13,40 € | 14,70 € | 15,90 € |
Umweltpauschale pro Stellplatz/Nacht | 2,40 € | 2,40 € | 2,40 € |
Strom je kWh | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
Anschlussgebühr Strom einmalig | 2,20 € | 2,20 € | 2,20 € |
Miet-Bad (o. Reinigung) ab 3 Nächte | 15,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
Miet-Bad (o. Reinigung) ab 5 Nächte | 14,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
WOM-Entsorgung für Durchreisende | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Münze für Waschmaschine | 4,30 € | 4,30 € | 4,30 € |
Münze für Wäschetrockner | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € |
Sauna pro Person 3 Stunden | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
Frühstücksbuffet Erwachsene | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
Frühstücksbuffet Kind (4-12 J.) | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
zusätzliches Auto | 3,20 € | 3,50 € | 3,80 € |
Stellplatz Classic, 2 Erwachsene, Auto, zzgl. Umweltpauschale, Stromanschluss und Stromverbrauch | 27,20 € | 29,40 € | 33,10 € |
Stellplatz Comfort, 2 Erwachsene, Auto, zzgl. Umweltpauschale, Stromanschluss und Stromverbrauch | 29,00 € | 31,90 € | 35,50 € |
Stellplatz vor der Schranke (ohne Sanitäranlagenbenutzung) | 18,00 € | 18,00 € | 20,00 € |
Eintritt Strandbad | s. hier | ||
Rabatt auf Personengebühr: Camping Key Europe, DCC, CCI, TCS | 10% | 10% | kein Rabatt |
Tagesgäste | |||
Erwachsene | 3,00 € | ||
Kinder | 2,00 € | ||
Auto | 2,00 € | ||
Leihfahrräder | |||
Normales Fahrrad | 12,00 €/Tag | ||
Mountain-E-Bike | 25,00 €/Tag |
Saison-Camping | |
---|---|
Stellplatz, 2 Erwachsene, PKW | |
Sommersaison | |
01.04.2021 – 30.09.2021 | Grundpreis 1.580,00 € inkl. 80 Nächte Anwesenheit |
Wintersaison | |
01.10.2021 – 31.03.2022 | Grundpreis 780,00 € inkl. 80 Nächte Anwesenheit |
Dauerplätze | auf Anfrage |
Camping Sonderpreise | |
---|---|
Termine: vom 01.01. – 27.03.2021 vom 06.10. – 31.12.2021 | |
inkl. Platz – 2 Erwachsene – 1 Auto-Stellplatz – Stromanschluss inkl. 5 kW pro Nacht | 28,00 € |
zzgl. Mehrverbrauch Strom | 0,70 € pro kW/h |
sowie die Umweltpauschale pro Stellplatz/Nacht | 2,40 € |
nur mit Voranmeldung; ab 60 Jahre |
10 % Rabatt mit Camping Key Europe, DCC, CCI, TCS (nicht in der Hauptsaison)
Vor Betreten des Campingplatzes bitten wir um Anmeldung mit Personalausweis in der Rezeption. Das Entleeren der Abwassertanks von Wohnmobilen und die Versorgung mit Frischwasser ist für unsere Campingplatzgäste kostenlos.
Abreise täglich nur von 8:00 – 12:00 Uhr. Eine Anreise ist ab 14 Uhr möglich. Bei Abreise nach 12:00 Uhr in den Ferienzeiten wird die darauf folgende Nacht mitberechnet.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir auf strenge Nachtruhe ab 22.00 Uhr achten!
Alle Preise in Euro inkl. der aktuell gültigen Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.