Preise Hotel 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Zimmerkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |
Classic | EZ | ab 70,00 € | ab 79,00 € | ab 85,00 € |
DZ | ab 84,00 € | ab 90,00 € | ab 95,00 € | |
Komfort | EZ | ab 80,00 € | ab 84,50 € | ab 89,00 € |
DZ | ab 87,00 € | ab 94,00 € | ab 101,00 € | |
Superior Wald | EZ | ab 82,00 € | ab 87,00 € | ab 93,00 € |
DZ | ab 98,00 € | ab 102,00 € | ab 107,00 € | |
Superior See | EZ | ab 93,50 € | ab 99,00 € | ab 105,00 € |
DZ | ab 108,00 € | ab 114,00 € | ab 120,00 € | |
Wochenendzuschlag 4 € pro Nacht Vom 01.04. – 03.10. am Wochenende 2 Mindestübernachtungen | ||||
Zusatzoptionen pro Nacht: | ||||
Zustellbett Kleinkind (0-4 J.) | 5,00 € |
| ||
Zustellbett Kind (5-12 J.) | 12,00 € | |||
Zustellbett Erwachsene | 20,00 € | |||
Frühstücksbuffet Erwachsene | 10,50 € | |||
Frühstücksbuffet Kinder (unter 4 J.) | - | |||
Frühstücksbuffet Kinder (4-12 J.) | 7,50 € | |||
Hund (ohne Futter) | 8,00 € | |||
Sauna pro Person 3 Stunden | 10,00 € |
Montag bis Freitag ab 7:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage ab 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr.
Sollten Sie vorher Frühstücken wollen, bieten wir Ihnen ein Zimmerfrühstück an.
Alle Preise pro Zimmer pro Nacht inkl. der gesetzlichen MwSt.
Gültig ab 01.01.2021